알루미늄 합금 모델 1100 2014 2025 2218 2219
단조온도 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
알루미늄 합금 모델 3003 4032 5083 6061
단조온도 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
알루미늄 합금 모델 7010 7039 7049 7075 7079
단조온도 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455




Mar 01, 2023
알루미늄 합금 모델 1100 2014 2025 2218 2219
단조온도 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
알루미늄 합금 모델 3003 4032 5083 6061
단조온도 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
알루미늄 합금 모델 7010 7039 7049 7075 7079
단조온도 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455




문의 보내기